Закрыть
Закрыть
Структура | |
Общая толщина | 1.5 мм |
Количество слоев | 2 |
Корд | Полиэстр |
Рабочая температура | -20 / + 90 о С |
Вес | 1.6 кг/м2 |
Конструкция | |
Верхнее покрытие | |
Толщина | 0.3 мм |
Материал | ПУ |
Цвет | Голубой |
Тип поверхности | Матовый |
Твердость | 90 ShA |
Внутренний материал | отсутствует |
Нижнее покрытие | |
Материал | Пропит. ткань |
Цвет | Белый |
Тип поверхности | Пропитка |
Коэф. трения | 0.25 |
Техническая информация | |
Макс. ширина рулона | 3000 мм |
Мин. диаметр вала | 8 мм |
Макс. рабочая нагрузка | 12 N/мм |
Нагрузка при 1% растяжении | 6 N/мм |
Методы соединения | Одинарным зубом или замком |
Поддержка | Стол |
Другие характеристики | Поперечная устойчивость, антистатичность, пищевая |
Информация по соединению | |
Темп. верхней плиты | 162 о С |
Темп. нижней плиты | 158 о С |
Выдержка | 4 мин. |
Давление | 2 Bar |