Закрыть
Закрыть
Структура | |
Общая толщина | 2.5 мм |
Количество слоев | 2 |
Корд | Полиэстр |
Рабочая температура | -10 / + 80 о С |
Вес | 2.6 кг/м2 |
Конструкция | |
Верхнее покрытие | |
Толщина | 0.9 мм |
Материал | ПВХ |
Цвет | Черный |
Тип поверхности | Для беговых дорожек, ребристая |
Твердость | 80 ShA |
Внутренний материал | отсутствует |
Нижнее покрытие | |
Материал | Ткань |
Цвет | Белый |
Тип поверхности | Пропитка |
Коэф. трения | 0.20 |
Техническая информация | |
Макс. ширина рулона | 3000 мм |
Мин. диаметр вала | 40 мм |
Макс. рабочая нагрузка | 20 N/мм |
Нагрузка при 1% растяжении | 10 N/мм |
Методы соединения | Двойным зубом или замком |
Поддержка | Стол |
Другие характеристики | Поперечная устойчивость, антистатичность, пониженная шумность, энергоэффективность |
Информация по соединению | |
Темп. верхней плиты | 175 о С |
Темп. нижней плиты | 170 о С |
Выдержка | 4 мин. |
Давление | 2 Bar |